GEOCENTRIC PLANETARY POSITIONS
TROPICAL | WESTERN (DAILY) at 5.30 am IST
(Universal Greenwich Mean Time 0:00)
AT 28-36N 77-13E (New Delhi)
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sa | 07Lib48 | 11Sag32 | R24Vir22 | 02Lib05 | 20Gem05 | R03Ari08 | R19Aqu00 | R18Tau22 | R23Pis39 | R26Cap08 | 13Tau50 |
02 Su | 08Lib47 | 25Sag32 | R24Vir13 | 03Lib20 | 20Gem25 | R03Ari00 | R18Aqu58 | R18Tau20 | R23Pis37 | R26Cap08 | 13Tau52 |
03 Mo | 09Lib46 | 09Cap39 | D24Vir14 | 04Lib35 | 20Gem45 | R02Ari52 | R18Aqu56 | R18Tau18 | R23Pis35 | R26Cap07 | 13Tau52 |
04 Tu | 10Lib45 | 23Cap51 | 24Vir26 | 05Lib50 | 21Gem04 | R02Ari44 | R18Aqu54 | R18Tau17 | R23Pis34 | R26Cap07 | R13Tau52 |
05 We | 11Lib44 | 08Aqu08 | 24Vir47 | 07Lib05 | 21Gem23 | R02Ari36 | R18Aqu52 | R18Tau15 | R23Pis32 | R26Cap07 | R13Tau49 |
06 Th | 12Lib44 | 22Aqu25 | 25Vir19 | 08Lib20 | 21Gem41 | R02Ari29 | R18Aqu50 | R18Tau13 | R23Pis31 | R26Cap07 | R13Tau46 |
07 Fr | 13Lib43 | 06Pis38 | 26Vir00 | 09Lib35 | 21Gem59 | R02Ari21 | R18Aqu48 | R18Tau11 | R23Pis29 | R26Cap07 | R13Tau41 |
08 Sa | 14Lib42 | 20Pis44 | 26Vir49 | 10Lib50 | 22Gem16 | R02Ari13 | R18Aqu47 | R18Tau09 | R23Pis28 | R26Cap07 | R13Tau37 |
09 Su | 15Lib41 | 04Ari39 | 27Vir46 | 12Lib05 | 22Gem32 | R02Ari06 | R18Aqu45 | R18Tau07 | R23Pis26 | D26Cap07 | R13Tau33 |
10 Mo | 16Lib40 | 18Ari17 | 28Vir50 | 13Lib19 | 22Gem48 | R01Ari58 | R18Aqu44 | R18Tau05 | R23Pis25 | 26Cap07 | R13Tau30 |
11 Tu | 17Lib40 | 01Tau37 | 00Lib00 | 14Lib34 | 23Gem03 | R01Ari51 | R18Aqu43 | R18Tau03 | R23Pis23 | 26Cap07 | R13Tau28 |
12 We | 18Lib39 | 14Tau38 | 01Lib17 | 15Lib49 | 23Gem18 | R01Ari43 | R18Aqu42 | R18Tau01 | R23Pis22 | 26Cap07 | D13Tau27 |
13 Th | 19Lib38 | 27Tau20 | 02Lib37 | 17Lib04 | 23Gem32 | R01Ari36 | R18Aqu41 | R17Tau59 | R23Pis20 | 26Cap07 | 13Tau28 |
14 Fr | 20Lib38 | 09Gem44 | 04Lib03 | 18Lib19 | 23Gem45 | R01Ari29 | R18Aqu40 | R17Tau57 | R23Pis19 | 26Cap07 | 13Tau29 |
15 Sa | 21Lib37 | 21Gem54 | 05Lib31 | 19Lib35 | 23Gem58 | R01Ari22 | R18Aqu39 | R17Tau55 | R23Pis18 | 26Cap08 | 13Tau31 |
16 Su | 22Lib36 | 03Can54 | 07Lib03 | 20Lib50 | 24Gem10 | R01Ari15 | R18Aqu38 | R17Tau53 | R23Pis16 | 26Cap08 | 13Tau33 |
17 Mo | 23Lib36 | 15Can47 | 08Lib37 | 22Lib05 | 24Gem21 | R01Ari08 | R18Aqu37 | R17Tau50 | R23Pis15 | 26Cap08 | 13Tau33 |
18 Tu | 24Lib35 | 27Can39 | 10Lib13 | 23Lib20 | 24Gem32 | R01Ari01 | R18Aqu37 | R17Tau48 | R23Pis13 | 26Cap08 | R13Tau34 |
19 We | 25Lib35 | 09Leo35 | 11Lib51 | 24Lib35 | 24Gem41 | R00Ari55 | R18Aqu36 | R17Tau46 | R23Pis12 | 26Cap08 | R13Tau33 |
20 Th | 26Lib35 | 21Leo38 | 13Lib30 | 25Lib50 | 24Gem50 | R00Ari48 | R18Aqu36 | R17Tau44 | R23Pis11 | 26Cap09 | R13Tau32 |
21 Fr | 27Lib34 | 03Vir54 | 15Lib10 | 27Lib05 | 24Gem59 | R00Ari42 | R18Aqu36 | R17Tau41 | R23Pis09 | 26Cap09 | R13Tau30 |
22 Sa | 28Lib34 | 16Vir25 | 16Lib50 | 28Lib20 | 25Gem06 | R00Ari35 | R18Aqu35 | R17Tau39 | R23Pis08 | 26Cap09 | R13Tau27 |
23 Su | 29Lib34 | 29Vir15 | 18Lib31 | 29Lib35 | 25Gem13 | R00Ari29 | R18Aqu35 | R17Tau37 | R23Pis07 | 26Cap10 | R13Tau25 |
24 Mo | 00Sco33 | 12Lib23 | 20Lib12 | 00Sco51 | 25Gem19 | R00Ari23 | D18Aqu35 | R17Tau34 | R23Pis06 | 26Cap10 | R13Tau24 |
25 Tu | 01Sco33 | 25Lib51 | 21Lib54 | 02Sco06 | 25Gem24 | R00Ari18 | 18Aqu35 | R17Tau32 | R23Pis04 | 26Cap11 | R13Tau22 |
26 We | 02Sco33 | 09Sco35 | 23Lib35 | 03Sco21 | 25Gem28 | R00Ari12 | 18Aqu36 | R17Tau30 | R23Pis03 | 26Cap11 | R13Tau22 |
27 Th | 03Sco33 | 23Sco35 | 25Lib17 | 04Sco36 | 25Gem31 | R00Ari06 | 18Aqu36 | R17Tau27 | R23Pis02 | 26Cap12 | D13Tau22 |
28 Fr | 04Sco33 | 07Sag45 | 26Lib58 | 05Sco51 | 25Gem34 | R00Ari01 | 18Aqu37 | R17Tau25 | R23Pis01 | 26Cap12 | 13Tau22 |
29 Sa | 05Sco33 | 22Sag02 | 28Lib39 | 07Sco06 | 25Gem36 | R29Pis56 | 18Aqu37 | R17Tau23 | R23Pis00 | 26Cap13 | 13Tau23 |
30 Su | 06Sco33 | 06Cap21 | 00Sco19 | 08Sco22 | 25Gem37 | R29Pis51 | 18Aqu38 | R17Tau20 | R22Pis59 | 26Cap14 | 13Tau24 |
31 Mo | 07Sco33 | 20Cap40 | 02Sco00 | 09Sco37 | R25Gem37 | R29Pis46 | 18Aqu38 | R17Tau18 | R22Pis58 | 26Cap14 | 13Tau25 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Tu | 08Sco33 | 04Aqu55 | 03Sco40 | 10Sco52 | R25Gem36 | R29Pis42 | 18Aqu39 | R17Tau15 | R22Pis57 | 26Cap15 | 13Tau25 |
02 We | 09Sco33 | 19Aqu03 | 05Sco19 | 12Sco07 | R25Gem34 | R29Pis37 | 18Aqu40 | R17Tau13 | R22Pis56 | 26Cap15 | R13Tau25 |
03 Th | 10Sco33 | 03Pis02 | 06Sco58 | 13Sco23 | R25Gem32 | R29Pis33 | 18Aqu41 | R17Tau10 | R22Pis55 | 26Cap16 | R13Tau25 |
04 Fr | 11Sco33 | 16Pis52 | 08Sco37 | 14Sco38 | R25Gem28 | R29Pis29 | 18Aqu43 | R17Tau08 | R22Pis54 | 26Cap17 | R13Tau24 |
05 Sa | 12Sco33 | 00Ari30 | 10Sco15 | 15Sco53 | R25Gem24 | R29Pis25 | 18Aqu44 | R17Tau05 | R22Pis53 | 26Cap18 | R13Tau24 |
06 Su | 13Sco33 | 13Ari56 | 11Sco53 | 17Sco08 | R25Gem19 | R29Pis21 | 18Aqu45 | R17Tau03 | R22Pis52 | 26Cap19 | R13Tau24 |
07 Mo | 14Sco33 | 27Ari09 | 13Sco31 | 18Sco23 | R25Gem13 | R29Pis18 | 18Aqu47 | R17Tau00 | R22Pis51 | 26Cap19 | D13Tau24 |
08 Tu | 15Sco33 | 10Tau08 | 15Sco08 | 19Sco39 | R25Gem06 | R29Pis14 | 18Aqu48 | R16Tau58 | R22Pis50 | 26Cap20 | 13Tau24 |
09 We | 16Sco33 | 22Tau52 | 16Sco44 | 20Sco54 | R24Gem58 | R29Pis11 | 18Aqu50 | R16Tau55 | R22Pis49 | 26Cap21 | R13Tau24 |
10 Th | 17Sco34 | 05Gem23 | 18Sco21 | 22Sco09 | R24Gem49 | R29Pis08 | 18Aqu52 | R16Tau53 | R22Pis48 | 26Cap22 | R13Tau24 |
11 Fr | 18Sco34 | 17Gem42 | 19Sco57 | 23Sco24 | R24Gem40 | R29Pis05 | 18Aqu54 | R16Tau50 | R22Pis48 | 26Cap23 | R13Tau23 |
12 Sa | 19Sco34 | 29Gem49 | 21Sco32 | 24Sco40 | R24Gem29 | R29Pis03 | 18Aqu56 | R16Tau48 | R22Pis47 | 26Cap24 | R13Tau23 |
13 Su | 20Sco35 | 11Can48 | 23Sco08 | 25Sco55 | R24Gem18 | R29Pis00 | 18Aqu58 | R16Tau46 | R22Pis46 | 26Cap25 | R13Tau21 |
14 Mo | 21Sco35 | 23Can41 | 24Sco43 | 27Sco10 | R24Gem06 | R28Pis58 | 19Aqu00 | R16Tau43 | R22Pis45 | 26Cap26 | R13Tau20 |
15 Tu | 22Sco35 | 05Leo32 | 26Sco17 | 28Sco25 | R23Gem53 | R28Pis56 | 19Aqu02 | R16Tau41 | R22Pis45 | 26Cap27 | R13Tau20 |
16 We | 23Sco36 | 17Leo27 | 27Sco52 | 29Sco41 | R23Gem39 | R28Pis55 | 19Aqu04 | R16Tau38 | R22Pis44 | 26Cap28 | R13Tau19 |
17 Th | 24Sco36 | 29Leo28 | 29Sco26 | 00Sag56 | R23Gem25 | R28Pis53 | 19Aqu07 | R16Tau36 | R22Pis44 | 26Cap29 | D13Tau19 |
18 Fr | 25Sco37 | 11Vir41 | 01Sag00 | 02Sag11 | R23Gem09 | R28Pis52 | 19Aqu09 | R16Tau33 | R22Pis43 | 26Cap30 | 13Tau20 |
19 Sa | 26Sco37 | 24Vir11 | 02Sag34 | 03Sag27 | R22Gem53 | R28Pis50 | 19Aqu12 | R16Tau31 | R22Pis43 | 26Cap31 | 13Tau20 |
20 Su | 27Sco38 | 07Lib01 | 04Sag07 | 04Sag42 | R22Gem36 | R28Pis50 | 19Aqu15 | R16Tau28 | R22Pis42 | 26Cap33 | 13Tau22 |
21 Mo | 28Sco38 | 20Lib14 | 05Sag40 | 05Sag57 | R22Gem19 | R28Pis49 | 19Aqu18 | R16Tau26 | R22Pis42 | 26Cap34 | 13Tau23 |
22 Tu | 29Sco39 | 03Sco52 | 07Sag13 | 07Sag12 | R22Gem01 | R28Pis48 | 19Aqu21 | R16Tau24 | R22Pis41 | 26Cap35 | 13Tau24 |
23 We | 00Sag40 | 17Sco53 | 08Sag46 | 08Sag28 | R21Gem42 | R28Pis48 | 19Aqu24 | R16Tau21 | R22Pis41 | 26Cap36 | R13Tau24 |
24 Th | 01Sag40 | 02Sag16 | 10Sag19 | 09Sag43 | R21Gem22 | D28Pis48 | 19Aqu27 | R16Tau19 | R22Pis40 | 26Cap37 | R13Tau23 |
25 Fr | 02Sag41 | 16Sag53 | 11Sag51 | 10Sag58 | R21Gem02 | 28Pis48 | 19Aqu30 | R16Tau16 | R22Pis40 | 26Cap39 | R13Tau22 |
26 Sa | 03Sag42 | 01Cap40 | 13Sag24 | 12Sag14 | R20Gem42 | 28Pis48 | 19Aqu33 | R16Tau14 | R22Pis40 | 26Cap40 | R13Tau19 |
27 Su | 04Sag42 | 16Cap28 | 14Sag56 | 13Sag29 | R20Gem21 | 28Pis49 | 19Aqu37 | R16Tau12 | R22Pis40 | 26Cap41 | R13Tau16 |
28 Mo | 05Sag43 | 01Aqu09 | 16Sag28 | 14Sag44 | R19Gem59 | 28Pis50 | 19Aqu40 | R16Tau09 | R22Pis39 | 26Cap43 | R13Tau13 |
29 Tu | 06Sag44 | 15Aqu38 | 18Sag00 | 16Sag00 | R19Gem37 | 28Pis51 | 19Aqu44 | R16Tau07 | R22Pis39 | 26Cap44 | R13Tau11 |
30 We | 07Sag45 | 29Aqu51 | 19Sag32 | 17Sag15 | R19Gem15 | 28Pis52 | 19Aqu47 | R16Tau05 | R22Pis39 | 26Cap45 | R13Tau10 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Th | 08Sag45 | 13Pis46 | 21Sag03 | 18Sag30 | R18Gem53 | 28Pis53 | 19Aqu51 | R16Tau03 | R22Pis39 | 26Cap47 | 13Tau09 |
02 Fr | 09Sag46 | 27Pis23 | 22Sag34 | 19Sag46 | R18Gem30 | 28Pis55 | 19Aqu55 | R16Tau00 | R22Pis39 | 26Cap48 | 13Tau10 |
03 Sa | 10Sag47 | 10Ari42 | 24Sag06 | 21Sag01 | R18Gem07 | 28Pis56 | 19Aqu59 | R15Tau58 | R22Pis39 | 26Cap50 | 13Tau12 |
04 Su | 11Sag48 | 23Ari46 | 25Sag36 | 22Sag16 | R17Gem44 | 28Pis58 | 20Aqu03 | R15Tau56 | R22Pis39 | 26Cap51 | 13Tau14 |
05 Mo | 12Sag49 | 06Tau35 | 27Sag07 | 23Sag31 | R17Gem21 | 29Pis01 | 20Aqu07 | R15Tau54 | D22Pis39 | 26Cap53 | 13Tau15 |
06 Tu | 13Sag50 | 19Tau12 | 28Sag37 | 24Sag47 | R16Gem58 | 29Pis03 | 20Aqu11 | R15Tau52 | 22Pis39 | 26Cap54 | R13Tau15 |
07 We | 14Sag50 | 01Gem39 | 00Cap07 | 26Sag02 | R16Gem34 | 29Pis06 | 20Aqu15 | R15Tau50 | 22Pis39 | 26Cap56 | R13Tau13 |
08 Th | 15Sag51 | 13Gem56 | 01Cap36 | 27Sag17 | R16Gem11 | 29Pis08 | 20Aqu20 | R15Tau48 | 22Pis39 | 26Cap57 | R13Tau10 |
09 Fr | 16Sag52 | 26Gem04 | 03Cap05 | 28Sag32 | R15Gem48 | 29Pis11 | 20Aqu24 | R15Tau46 | 22Pis39 | 26Cap59 | R13Tau05 |
10 Sa | 17Sag53 | 08Can06 | 04Cap33 | 29Sag48 | R15Gem25 | 29Pis14 | 20Aqu29 | R15Tau44 | 22Pis39 | 27Cap01 | R12Tau59 |
11 Su | 18Sag54 | 20Can02 | 06Cap01 | 01Cap03 | R15Gem03 | 29Pis18 | 20Aqu33 | R15Tau42 | 22Pis40 | 27Cap02 | R12Tau52 |
12 Mo | 19Sag55 | 01Leo54 | 07Cap27 | 02Cap18 | R14Gem40 | 29Pis21 | 20Aqu38 | R15Tau40 | 22Pis40 | 27Cap04 | R12Tau45 |
13 Tu | 20Sag56 | 13Leo46 | 08Cap53 | 03Cap34 | R14Gem18 | 29Pis25 | 20Aqu42 | R15Tau38 | 22Pis40 | 27Cap05 | R12Tau39 |
14 We | 21Sag57 | 25Leo39 | 10Cap17 | 04Cap49 | R13Gem57 | 29Pis29 | 20Aqu47 | R15Tau36 | 22Pis40 | 27Cap07 | R12Tau34 |
15 Th | 22Sag58 | 07Vir38 | 11Cap40 | 06Cap04 | R13Gem35 | 29Pis33 | 20Aqu52 | R15Tau34 | 22Pis41 | 27Cap09 | R12Tau30 |
16 Fr | 23Sag59 | 19Vir47 | 13Cap01 | 07Cap19 | R13Gem14 | 29Pis38 | 20Aqu57 | R15Tau32 | 22Pis41 | 27Cap11 | R12Tau29 |
17 Sa | 25Sag00 | 02Lib11 | 14Cap20 | 08Cap35 | R12Gem54 | 29Pis42 | 21Aqu02 | R15Tau30 | 22Pis42 | 27Cap12 | D12Tau29 |
18 Su | 26Sag01 | 14Lib55 | 15Cap36 | 09Cap50 | R12Gem34 | 29Pis47 | 21Aqu07 | R15Tau29 | 22Pis42 | 27Cap14 | 12Tau30 |
19 Mo | 27Sag02 | 28Lib03 | 16Cap50 | 11Cap05 | R12Gem14 | 29Pis52 | 21Aqu12 | R15Tau27 | 22Pis43 | 27Cap16 | 12Tau32 |
20 Tu | 28Sag03 | 11Sco38 | 18Cap01 | 12Cap20 | R11Gem55 | 29Pis57 | 21Aqu18 | R15Tau25 | 22Pis43 | 27Cap17 | 12Tau32 |
21 We | 29Sag04 | 25Sco41 | 19Cap08 | 13Cap36 | R11Gem37 | 00Ari02 | 21Aqu23 | R15Tau24 | 22Pis44 | 27Cap19 | R12Tau32 |
22 Th | 00Cap06 | 10Sag12 | 20Cap10 | 14Cap51 | R11Gem20 | 00Ari08 | 21Aqu28 | R15Tau22 | 22Pis44 | 27Cap21 | R12Tau29 |
23 Fr | 01Cap07 | 25Sag05 | 21Cap08 | 16Cap06 | R11Gem03 | 00Ari13 | 21Aqu34 | R15Tau21 | 22Pis45 | 27Cap23 | R12Tau23 |
24 Sa | 02Cap08 | 10Cap13 | 21Cap59 | 17Cap21 | R10Gem46 | 00Ari19 | 21Aqu39 | R15Tau19 | 22Pis46 | 27Cap25 | R12Tau16 |
25 Su | 03Cap09 | 25Cap26 | 22Cap44 | 18Cap37 | R10Gem31 | 00Ari25 | 21Aqu45 | R15Tau18 | 22Pis46 | 27Cap26 | R12Tau08 |
26 Mo | 04Cap10 | 10Aqu33 | 23Cap22 | 19Cap52 | R10Gem16 | 00Ari31 | 21Aqu50 | R15Tau16 | 22Pis47 | 27Cap28 | R12Tau01 |
27 Tu | 05Cap11 | 25Aqu24 | 23Cap51 | 21Cap07 | R10Gem02 | 00Ari37 | 21Aqu56 | R15Tau15 | 22Pis48 | 27Cap30 | R11Tau53 |
28 We | 06Cap12 | 09Pis53 | 24Cap11 | 22Cap22 | R09Gem49 | 00Ari44 | 22Aqu02 | R15Tau14 | 22Pis49 | 27Cap32 | R11Tau48 |
29 Th | 07Cap14 | 23Pis56 | 24Cap21 | 23Cap37 | R09Gem36 | 00Ari51 | 22Aqu07 | R15Tau12 | 22Pis50 | 27Cap34 | R11Tau45 |
30 Fr | 08Cap15 | 07Ari33 | R24Cap19 | 24Cap53 | R09Gem25 | 00Ari57 | 22Aqu13 | R15Tau11 | 22Pis50 | 27Cap36 | D11Tau44 |
31 Sa | 09Cap16 | 20Ari47 | R24Cap07 | 26Cap08 | R09Gem14 | 01Ari04 | 22Aqu19 | R15Tau10 | 22Pis51 | 27Cap38 | 11Tau44 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Su | 10Cap17 | 03Tau39 | R23Cap42 | 27Cap23 | R09Gem04 | 01Ari12 | 22Aqu25 | R15Tau09 | 22Pis52 | 27Cap39 | 11Tau45 |
02 Mo | 11Cap18 | 16Tau14 | R23Cap06 | 28Cap38 | R08Gem55 | 01Ari19 | 22Aqu31 | R15Tau08 | 22Pis53 | 27Cap41 | R11Tau45 |
03 Tu | 12Cap19 | 28Tau36 | R22Cap18 | 29Cap53 | R08Gem46 | 01Ari26 | 22Aqu37 | R15Tau07 | 22Pis54 | 27Cap43 | R11Tau44 |
04 We | 13Cap20 | 10Gem48 | R21Cap20 | 01Aqu08 | R08Gem39 | 01Ari34 | 22Aqu43 | R15Tau06 | 22Pis55 | 27Cap45 | R11Tau40 |
05 Th | 14Cap22 | 22Gem53 | R20Cap13 | 02Aqu23 | R08Gem32 | 01Ari42 | 22Aqu49 | R15Tau05 | 22Pis56 | 27Cap47 | R11Tau33 |
06 Fr | 15Cap23 | 04Can52 | R18Cap59 | 03Aqu39 | R08Gem26 | 01Ari50 | 22Aqu56 | R15Tau04 | 22Pis57 | 27Cap49 | R11Tau23 |
07 Sa | 16Cap24 | 16Can48 | R17Cap40 | 04Aqu54 | R08Gem21 | 01Ari58 | 23Aqu02 | R15Tau03 | 22Pis59 | 27Cap51 | R11Tau11 |
08 Su | 17Cap25 | 28Can41 | R16Cap20 | 06Aqu09 | R08Gem17 | 02Ari06 | 23Aqu08 | R15Tau02 | 23Pis00 | 27Cap53 | R10Tau58 |
09 Mo | 18Cap26 | 10Leo33 | R14Cap59 | 07Aqu24 | R08Gem14 | 02Ari14 | 23Aqu15 | R15Tau02 | 23Pis01 | 27Cap55 | R10Tau45 |
10 Tu | 19Cap27 | 22Leo26 | R13Cap42 | 08Aqu39 | R08Gem11 | 02Ari23 | 23Aqu21 | R15Tau01 | 23Pis02 | 27Cap57 | R10Tau32 |
11 We | 20Cap28 | 04Vir21 | R12Cap31 | 09Aqu54 | R08Gem09 | 02Ari32 | 23Aqu28 | R15Tau00 | 23Pis03 | 27Cap59 | R10Tau21 |
12 Th | 21Cap29 | 16Vir21 | R11Cap26 | 11Aqu09 | R08Gem08 | 02Ari40 | 23Aqu34 | R15Tau00 | 23Pis05 | 28Cap01 | R10Tau13 |
13 Fr | 22Cap31 | 28Vir30 | R10Cap29 | 12Aqu24 | D08Gem08 | 02Ari49 | 23Aqu41 | R14Tau59 | 23Pis06 | 28Cap03 | R10Tau08 |
14 Sa | 23Cap32 | 10Lib51 | R09Cap42 | 13Aqu39 | 08Gem08 | 02Ari58 | 23Aqu47 | R14Tau59 | 23Pis07 | 28Cap05 | R10Tau05 |
15 Su | 24Cap33 | 23Lib29 | R09Cap05 | 14Aqu54 | 08Gem09 | 03Ari08 | 23Aqu54 | R14Tau58 | 23Pis09 | 28Cap07 | D10Tau05 |
16 Mo | 25Cap34 | 06Sco28 | R08Cap37 | 16Aqu09 | 08Gem11 | 03Ari17 | 24Aqu00 | R14Tau58 | 23Pis10 | 28Cap09 | 10Tau05 |
17 Tu | 26Cap35 | 19Sco53 | R08Cap19 | 17Aqu24 | 08Gem14 | 03Ari26 | 24Aqu07 | R14Tau57 | 23Pis11 | 28Cap11 | R10Tau05 |
18 We | 27Cap36 | 03Sag47 | R08Cap09 | 18Aqu39 | 08Gem18 | 03Ari36 | 24Aqu14 | R14Tau57 | 23Pis13 | 28Cap12 | R10Tau03 |
19 Th | 28Cap37 | 18Sag10 | D08Cap09 | 19Aqu54 | 08Gem22 | 03Ari46 | 24Aqu21 | R14Tau57 | 23Pis14 | 28Cap14 | R09Tau59 |
20 Fr | 29Cap38 | 03Cap00 | 08Cap17 | 21Aqu08 | 08Gem27 | 03Ari56 | 24Aqu27 | R14Tau57 | 23Pis16 | 28Cap16 | R09Tau51 |
21 Sa | 00Aqu39 | 18Cap11 | 08Cap32 | 22Aqu23 | 08Gem32 | 04Ari06 | 24Aqu34 | R14Tau57 | 23Pis17 | 28Cap18 | R09Tau41 |
22 Su | 01Aqu41 | 03Aqu32 | 08Cap54 | 23Aqu38 | 08Gem39 | 04Ari16 | 24Aqu41 | R14Tau56 | 23Pis19 | 28Cap20 | R09Tau30 |
23 Mo | 02Aqu42 | 18Aqu53 | 09Cap22 | 24Aqu53 | 08Gem46 | 04Ari26 | 24Aqu48 | D14Tau56 | 23Pis21 | 28Cap22 | R09Tau18 |
24 Tu | 03Aqu43 | 04Pis00 | 09Cap56 | 26Aqu08 | 08Gem53 | 04Ari36 | 24Aqu55 | 14Tau56 | 23Pis22 | 28Cap24 | R09Tau08 |
25 We | 04Aqu44 | 18Pis46 | 10Cap35 | 27Aqu23 | 09Gem02 | 04Ari47 | 25Aqu02 | 14Tau57 | 23Pis24 | 28Cap26 | R08Tau59 |
26 Th | 05Aqu45 | 03Ari03 | 11Cap19 | 28Aqu37 | 09Gem10 | 04Ari57 | 25Aqu09 | 14Tau57 | 23Pis25 | 28Cap28 | R08Tau53 |
27 Fr | 06Aqu46 | 16Ari51 | 12Cap07 | 29Aqu52 | 09Gem20 | 05Ari08 | 25Aqu16 | 14Tau57 | 23Pis27 | 28Cap30 | R08Tau51 |
28 Sa | 07Aqu47 | 00Tau10 | 12Cap58 | 01Pis07 | 09Gem30 | 05Ari19 | 25Aqu23 | 14Tau57 | 23Pis29 | 28Cap32 | R08Tau50 |
29 Su | 08Aqu48 | 13Tau03 | 13Cap54 | 02Pis21 | 09Gem41 | 05Ari30 | 25Aqu30 | 14Tau57 | 23Pis31 | 28Cap34 | R08Tau50 |
30 Mo | 09Aqu49 | 25Tau35 | 14Cap52 | 03Pis36 | 09Gem52 | 05Ari41 | 25Aqu37 | 14Tau58 | 23Pis32 | 28Cap36 | R08Tau49 |
31 Tu | 10Aqu50 | 07Gem52 | 15Cap53 | 04Pis51 | 10Gem04 | 05Ari52 | 25Aqu44 | 14Tau58 | 23Pis34 | 28Cap38 | R08Tau47 |
Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | Dragon Head |
Astro Reports
Astro Software
Company
Astro Resources
Your SunSign Forecast
Others
Copyright © astroccult.net 2020 All rights reserved.