GEOCENTRIC PLANETARY POSITIONS
SIDEREAL (DAILY) at 5.30 am IST
(Universal Greenwich Mean Time 0:00)
AT 28-36N 77-13E (New Delhi)
USING LAHIRI AYANAMSA
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Fr | 14Lib51 Sva | 09Lib02 Sva | 04Can41 Pus | 03Sco16 Vis | R26Tau17 Mri | 22Sco54 Jye | R18Aqu40 Sat | R10Pis31 UBa | R10Vir31 Hst |
02 Sa | 15Lib51 Sva | 21Lib00 Vis | 05Can02 Pus | 04Sco40 Anu | R26Tau12 Mri | 24Sco06 Jye | R18Aqu39 Sat | R10Pis28 UBa | R10Vir28 Hst |
03 Su | 16Lib51 Sva | 03Sco06 Vis | 05Can23 Pus | 06Sco04 Anu | R26Tau08 Mri | 25Sco18 Jye | R18Aqu38 Sat | R10Pis25 UBa | R10Vir25 Hst |
04 Mo | 17Lib51 Sva | 15Sco21 Anu | 05Can44 Pus | 07Sco27 Anu | R26Tau03 Mri | 26Sco30 Jye | R18Aqu36 Sat | R10Pis22 UBa | R10Vir22 Hst |
05 Tu | 18Lib52 Sva | 27Sco47 Jye | 06Can05 Pus | 08Sco49 Anu | R25Tau58 Mri | 27Sco42 Jye | R18Aqu35 Sat | R10Pis19 UBa | R10Vir19 Hst |
06 We | 19Lib52 Sva | 10Sag24 Mul | 06Can24 Pus | 10Sco10 Anu | R25Tau52 Mri | 28Sco54 Jye | R18Aqu34 Sat | R10Pis15 UBa | R10Vir15 Hst |
07 Th | 20Lib52 Vis | 23Sag16 PSa | 06Can44 Pus | 11Sco30 Anu | R25Tau47 Mri | 00Sag06 Mul | R18Aqu33 Sat | R10Pis12 UBa | R10Vir12 Hst |
08 Fr | 21Lib52 Vis | 06Cap22 USa | 07Can03 Pus | 12Sco49 Anu | R25Tau41 Mri | 01Sag18 Mul | R18Aqu32 Sat | R10Pis09 UBa | R10Vir09 Hst |
09 Sa | 22Lib52 Vis | 19Cap46 Sra | 07Can21 Pus | 14Sco07 Anu | R25Tau36 Mri | 02Sag29 Mul | R18Aqu32 Sat | R10Pis06 UBa | R10Vir06 Hst |
10 Su | 23Lib53 Vis | 03Aqu29 Dha | 07Can39 Pus | 15Sco23 Anu | R25Tau30 Mri | 03Sag41 Mul | R18Aqu31 Sat | R10Pis03 UBa | R10Vir03 Hst |
11 Mo | 24Lib53 Vis | 17Aqu32 Sat | 07Can57 Pus | 16Sco37 Anu | R25Tau24 Mri | 04Sag53 Mul | R18Aqu30 Sat | R10Pis00 UBa | R10Vir00 UPl |
12 Tu | 25Lib53 Vis | 01Pis54 PBa | 08Can14 Pus | 17Sco50 Jye | R25Tau18 Mri | 06Sag04 Mul | R18Aqu30 Sat | R09Pis56 UBa | R09Vir56 UPl |
13 We | 26Lib54 Vis | 16Pis34 UBa | 08Can30 Pus | 19Sco01 Jye | R25Tau11 Mri | 07Sag16 Mul | R18Aqu30 Sat | R09Pis53 UBa | R09Vir53 UPl |
14 Th | 27Lib54 Vis | 01Ari27 Asw | 08Can46 Pus | 20Sco10 Jye | R25Tau05 Mri | 08Sag27 Mul | R18Aqu29 Sat | R09Pis50 UBa | R09Vir50 UPl |
15 Fr | 28Lib54 Vis | 16Ari26 Bhr | 09Can01 Pus | 21Sco16 Jye | R24Tau58 Mri | 09Sag39 Mul | R18Aqu29 Sat | R09Pis47 UBa | R09Vir47 UPl |
16 Sa | 29Lib55 Vis | 01Tau23 Kri | 09Can16 Pus | 22Sco19 Jye | R24Tau52 Mri | 10Sag50 Mul | D18Aqu29 Sat | R09Pis44 UBa | R09Vir44 UPl |
17 Su | 00Sco55 Vis | 16Tau08 Roh | 09Can30 Pus | 23Sco19 Jye | R24Tau45 Mri | 12Sag01 Mul | 18Aqu29 Sat | R09Pis40 UBa | R09Vir40 UPl |
18 Mo | 01Sco56 Vis | 00Gem35 Mri | 09Can44 Pus | 24Sco15 Jye | R24Tau38 Mri | 13Sag13 Mul | 18Aqu30 Sat | R09Pis37 UBa | R09Vir37 UPl |
19 Tu | 02Sco56 Vis | 14Gem37 Ard | 09Can57 Pus | 25Sco08 Jye | R24Tau31 Mri | 14Sag24 PSa | 18Aqu30 Sat | R09Pis34 UBa | R09Vir34 UPl |
20 We | 03Sco57 Anu | 28Gem11 Pun | 10Can10 Pus | 25Sco55 Jye | R24Tau24 Mri | 15Sag35 PSa | 18Aqu30 Sat | R09Pis31 UBa | R09Vir31 UPl |
21 Th | 04Sco57 Anu | 11Can17 Pus | 10Can22 Pus | 26Sco38 Jye | R24Tau16 Mri | 16Sag46 PSa | 18Aqu31 Sat | R09Pis28 UBa | R09Vir28 UPl |
22 Fr | 05Sco58 Anu | 23Can58 Asl | 10Can33 Pus | 27Sco15 Jye | R24Tau09 Mri | 17Sag57 PSa | 18Aqu31 Sat | R09Pis25 UBa | R09Vir25 UPl |
23 Sa | 06Sco59 Anu | 06Leo18 Mak | 10Can44 Pus | 27Sco45 Jye | R24Tau02 Mri | 19Sag07 PSa | 18Aqu32 Sat | R09Pis21 UBa | R09Vir21 UPl |
24 Su | 07Sco59 Anu | 18Leo21 PPl | 10Can53 Pus | 28Sco07 Jye | R23Tau54 Mri | 20Sag18 PSa | 18Aqu33 Sat | R09Pis18 UBa | R09Vir18 UPl |
25 Mo | 09Sco00 Anu | 00Vir14 UPl | 11Can03 Pus | 28Sco22 Jye | R23Tau46 Mri | 21Sag29 PSa | 18Aqu34 Sat | R09Pis15 UBa | R09Vir15 UPl |
26 Tu | 10Sco01 Anu | 12Vir01 Hst | 11Can11 Pus | 28Sco28 Jye | R23Tau39 Mri | 22Sag39 PSa | 18Aqu35 Sat | R09Pis12 UBa | R09Vir12 UPl |
27 We | 11Sco01 Anu | 23Vir47 Cit | 11Can19 Pus | R28Sco24 Jye | R23Tau31 Mri | 23Sag50 PSa | 18Aqu36 Sat | R09Pis09 UBa | R09Vir09 UPl |
28 Th | 12Sco02 Anu | 05Lib38 Cit | 11Can27 Pus | R28Sco10 Jye | R23Tau23 Mri | 25Sag00 PSa | 18Aqu37 Sat | R09Pis06 UBa | R09Vir06 UPl |
29 Fr | 13Sco03 Anu | 17Lib35 Sva | 11Can33 Pus | R27Sco45 Jye | R23Tau15 Roh | 26Sag11 PSa | 18Aqu39 Sat | R09Pis02 UBa | R09Vir02 UPl |
30 Sa | 14Sco04 Anu | 29Lib43 Vis | 11Can39 Pus | R27Sco09 Jye | R23Tau07 Roh | 27Sag21 USa | 18Aqu40 Sat | R08Pis59 UBa | R08Vir59 UPl |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Su | 15Sco05 Anu | 12Sco03 Anu | 11Can44 Pus | R26Sco22 Jye | R22Tau59 Roh | 28Sag31 USa | 18Aqu42 Sat | R08Pis56 UBa | R08Vir56 UPl |
02 Mo | 16Sco05 Anu | 24Sco35 Jye | 11Can48 Pus | R25Sco25 Jye | R22Tau51 Roh | 29Sag41 USa | 18Aqu43 Sat | R08Pis53 UBa | R08Vir53 UPl |
03 Tu | 17Sco06 Jye | 07Sag19 Mul | 11Can52 Pus | R24Sco19 Jye | R22Tau43 Roh | 00Cap51 USa | 18Aqu45 Sat | R08Pis50 UBa | R08Vir50 UPl |
04 We | 18Sco07 Jye | 20Sag16 PSa | 11Can54 Pus | R23Sco05 Jye | R22Tau35 Roh | 02Cap01 USa | 18Aqu47 Sat | R08Pis46 UBa | R08Vir46 UPl |
05 Th | 19Sco08 Jye | 03Cap24 USa | 11Can56 Pus | R21Sco45 Jye | R22Tau27 Roh | 03Cap11 USa | 18Aqu49 Sat | R08Pis43 UBa | R08Vir43 UPl |
06 Fr | 20Sco09 Jye | 16Cap43 Sra | 11Can58 Pus | R20Sco23 Jye | R22Tau18 Roh | 04Cap20 USa | 18Aqu51 Sat | R08Pis40 UBa | R08Vir40 UPl |
07 Sa | 21Sco10 Jye | 00Aqu13 Dha | R11Can58 Pus | R19Sco00 Jye | R22Tau10 Roh | 05Cap30 USa | 18Aqu53 Sat | R08Pis37 UBa | R08Vir37 UPl |
08 Su | 22Sco11 Jye | 13Aqu55 Sat | R11Can58 Pus | R17Sco40 Jye | R22Tau02 Roh | 06Cap39 USa | 18Aqu56 Sat | R08Pis34 UBa | R08Vir34 UPl |
09 Mo | 23Sco12 Jye | 27Aqu49 PBa | R11Can56 Pus | R16Sco25 Anu | R21Tau54 Roh | 07Cap48 USa | 18Aqu58 Sat | R08Pis31 UBa | R08Vir31 UPl |
10 Tu | 24Sco13 Jye | 11Pis55 UBa | R11Can54 Pus | R15Sco18 Anu | R21Tau46 Roh | 08Cap57 USa | 19Aqu01 Sat | R08Pis27 UBa | R08Vir27 UPl |
11 We | 25Sco14 Jye | 26Pis13 Rev | R11Can51 Pus | R14Sco20 Anu | R21Tau37 Roh | 10Cap06 Sra | 19Aqu03 Sat | R08Pis24 UBa | R08Vir24 UPl |
12 Th | 26Sco15 Jye | 10Ari41 Asw | R11Can48 Pus | R13Sco32 Anu | R21Tau29 Roh | 11Cap15 Sra | 19Aqu06 Sat | R08Pis21 UBa | R08Vir21 UPl |
13 Fr | 27Sco16 Jye | 25Ari15 Bhr | R11Can43 Pus | R12Sco55 Anu | R21Tau21 Roh | 12Cap24 Sra | 19Aqu09 Sat | R08Pis18 UBa | R08Vir18 UPl |
14 Sa | 28Sco17 Jye | 09Tau49 Kri | R11Can38 Pus | R12Sco30 Anu | R21Tau13 Roh | 13Cap32 Sra | 19Aqu11 Sat | R08Pis15 UBa | R08Vir15 UPl |
15 Su | 29Sco18 Jye | 24Tau17 Mri | R11Can32 Pus | R12Sco15 Anu | R21Tau05 Roh | 14Cap40 Sra | 19Aqu14 Sat | R08Pis11 UBa | R08Vir11 UPl |
16 Mo | 00Sag19 Mul | 08Gem32 Ard | R11Can25 Pus | D12Sco12 Anu | R20Tau57 Roh | 15Cap48 Sra | 19Aqu18 Sat | R08Pis08 UBa | R08Vir08 UPl |
17 Tu | 01Sag20 Mul | 22Gem27 Pun | R11Can17 Pus | 12Sco18 Anu | R20Tau49 Roh | 16Cap56 Sra | 19Aqu21 Sat | R08Pis05 UBa | R08Vir05 UPl |
18 We | 02Sag21 Mul | 05Can59 Pus | R11Can08 Pus | 12Sco33 Anu | R20Tau41 Roh | 18Cap04 Sra | 19Aqu24 Sat | R08Pis02 UBa | R08Vir02 UPl |
19 Th | 03Sag22 Mul | 19Can07 Asl | R10Can59 Pus | 12Sco57 Anu | R20Tau34 Roh | 19Cap12 Sra | 19Aqu27 Sat | R07Pis59 UBa | R07Vir59 UPl |
20 Fr | 04Sag23 Mul | 01Leo50 Mak | R10Can48 Pus | 13Sco28 Anu | R20Tau26 Roh | 20Cap19 Sra | 19Aqu31 Sat | R07Pis56 UBa | R07Vir56 UPl |
21 Sa | 05Sag24 Mul | 14Leo12 PPl | R10Can37 Pus | 14Sco06 Anu | R20Tau18 Roh | 21Cap26 Sra | 19Aqu34 Sat | R07Pis52 UBa | R07Vir52 UPl |
22 Su | 06Sag25 Mul | 26Leo18 PPl | R10Can25 Pus | 14Sco50 Anu | R20Tau11 Roh | 22Cap33 Sra | 19Aqu38 Sat | R07Pis49 UBa | R07Vir49 UPl |
23 Mo | 07Sag26 Mul | 08Vir12 UPl | R10Can12 Pus | 15Sco39 Anu | R20Tau03 Roh | 23Cap40 Dha | 19Aqu42 Sat | R07Pis46 UBa | R07Vir46 UPl |
24 Tu | 08Sag27 Mul | 20Vir00 Hst | R09Can59 Pus | 16Sco33 Anu | R19Tau56 Roh | 24Cap47 Dha | 19Aqu45 Sat | R07Pis43 UBa | R07Vir43 UPl |
25 We | 09Sag28 Mul | 01Lib48 Cit | R09Can44 Pus | 17Sco31 Jye | R19Tau48 Roh | 25Cap53 Dha | 19Aqu49 Sat | R07Pis40 UBa | R07Vir40 UPl |
26 Th | 10Sag29 Mul | 13Lib41 Sva | R09Can29 Pus | 18Sco33 Jye | R19Tau41 Roh | 26Cap59 Dha | 19Aqu53 Sat | R07Pis37 UBa | R07Vir37 UPl |
27 Fr | 11Sag31 Mul | 25Lib43 Vis | R09Can13 Pus | 19Sco38 Jye | R19Tau34 Roh | 28Cap05 Dha | 19Aqu57 Sat | R07Pis33 UBa | R07Vir33 UPl |
28 Sa | 12Sag32 Mul | 07Sco58 Anu | R08Can56 Pus | 20Sco46 Jye | R19Tau27 Roh | 29Cap10 Dha | 20Aqu02 PBa | R07Pis30 UBa | R07Vir30 UPl |
29 Su | 13Sag33 PSa | 20Sco30 Jye | R08Can39 Pus | 21Sco56 Jye | R19Tau20 Roh | 00Aqu16 Dha | 20Aqu06 PBa | R07Pis27 UBa | R07Vir27 UPl |
30 Mo | 14Sag34 PSa | 03Sag18 Mul | R08Can21 Pus | 23Sco09 Jye | R19Tau14 Roh | 01Aqu21 Dha | 20Aqu10 PBa | R07Pis24 UBa | R07Vir24 UPl |
31 Tu | 15Sag35 PSa | 16Sag23 PSa | R08Can02 Pus | 24Sco23 Jye | R19Tau07 Roh | 02Aqu26 Dha | 20Aqu15 PBa | R07Pis21 UBa | R07Vir21 UPl |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 We | 16Sag36 PSa | 29Sag43 USa | R07Can43 Pus | 25Sco40 Jye | R19Tau01 Roh | 03Aqu30 Dha | 20Aqu19 PBa | R07Pis17 UBa | R07Vir17 UPl |
02 Th | 17Sag38 PSa | 13Cap15 Sra | R07Can23 Pus | 26Sco58 Jye | R18Tau54 Roh | 04Aqu35 Dha | 20Aqu24 PBa | R07Pis14 UBa | R07Vir14 UPl |
03 Fr | 18Sag39 PSa | 26Cap58 Dha | R07Can02 Pus | 28Sco17 Jye | R18Tau48 Roh | 05Aqu39 Dha | 20Aqu28 PBa | R07Pis11 UBa | R07Vir11 UPl |
04 Sa | 19Sag40 PSa | 10Aqu47 Sat | R06Can41 Pus | 29Sco38 Jye | R18Tau42 Roh | 06Aqu42 Sat | 20Aqu33 PBa | R07Pis08 UBa | R07Vir08 UPl |
05 Su | 20Sag41 PSa | 24Aqu43 PBa | R06Can20 Pus | 00Sag59 Mul | R18Tau36 Roh | 07Aqu46 Sat | 20Aqu38 PBa | R07Pis05 UBa | R07Vir05 UPl |
06 Mo | 21Sag42 PSa | 08Pis42 UBa | R05Can58 Pus | 02Sag22 Mul | R18Tau30 Roh | 08Aqu49 Sat | 20Aqu43 PBa | R07Pis02 UBa | R07Vir02 UPl |
07 Tu | 22Sag43 PSa | 22Pis46 Rev | R05Can35 Pus | 03Sag46 Mul | R18Tau25 Roh | 09Aqu51 Sat | 20Aqu48 PBa | R06Pis58 UBa | R06Vir58 UPl |
08 We | 23Sag45 PSa | 06Ari52 Asw | R05Can12 Pus | 05Sag10 Mul | R18Tau19 Roh | 10Aqu53 Sat | 20Aqu53 PBa | R06Pis55 UBa | R06Vir55 UPl |
09 Th | 24Sag46 PSa | 21Ari00 Bhr | R04Can49 Pus | 06Sag36 Mul | R18Tau14 Roh | 11Aqu55 Sat | 20Aqu58 PBa | R06Pis52 UBa | R06Vir52 UPl |
10 Fr | 25Sag47 PSa | 05Tau09 Kri | R04Can26 Pus | 08Sag02 Mul | R18Tau09 Roh | 12Aqu57 Sat | 21Aqu03 PBa | R06Pis49 UBa | R06Vir49 UPl |
11 Sa | 26Sag48 USa | 19Tau15 Roh | R04Can02 Pus | 09Sag29 Mul | R18Tau04 Roh | 13Aqu58 Sat | 21Aqu08 PBa | R06Pis46 UBa | R06Vir46 UPl |
12 Su | 27Sag49 USa | 03Gem15 Mri | R03Can39 Pus | 10Sag56 Mul | R18Tau00 Roh | 14Aqu58 Sat | 21Aqu14 PBa | R06Pis42 UBa | R06Vir42 UPl |
13 Mo | 28Sag50 USa | 17Gem04 Ard | R03Can15 Pun | 12Sag24 Mul | R17Tau55 Roh | 15Aqu59 Sat | 21Aqu19 PBa | R06Pis39 UBa | R06Vir39 UPl |
14 Tu | 29Sag51 USa | 00Can40 Pun | R02Can51 Pun | 13Sag53 PSa | R17Tau51 Roh | 16Aqu58 Sat | 21Aqu24 PBa | R06Pis36 UBa | R06Vir36 UPl |
15 We | 00Cap52 USa | 13Can57 Pus | R02Can27 Pun | 15Sag22 PSa | R17Tau47 Roh | 17Aqu58 Sat | 21Aqu30 PBa | R06Pis33 UBa | R06Vir33 UPl |
16 Th | 01Cap53 USa | 26Can56 Asl | R02Can03 Pun | 16Sag52 PSa | R17Tau43 Roh | 18Aqu56 Sat | 21Aqu36 PBa | R06Pis30 UBa | R06Vir30 UPl |
17 Fr | 02Cap55 USa | 09Leo35 Mak | R01Can39 Pun | 18Sag23 PSa | R17Tau39 Roh | 19Aqu55 Sat | 21Aqu41 PBa | R06Pis27 UBa | R06Vir27 UPl |
18 Sa | 03Cap56 USa | 21Leo55 PPl | R01Can15 Pun | 19Sag54 PSa | R17Tau35 Roh | 20Aqu52 PBa | 21Aqu47 PBa | R06Pis23 UBa | R06Vir23 UPl |
19 Su | 04Cap57 USa | 04Vir01 UPl | R00Can51 Pun | 21Sag25 PSa | R17Tau32 Roh | 21Aqu50 PBa | 21Aqu53 PBa | R06Pis20 UBa | R06Vir20 UPl |
20 Mo | 05Cap58 USa | 15Vir56 Hst | R00Can28 Pun | 22Sag57 PSa | R17Tau29 Roh | 22Aqu46 PBa | 21Aqu59 PBa | R06Pis17 UBa | R06Vir17 UPl |
21 Tu | 06Cap59 USa | 27Vir46 Cit | R00Can04 Pun | 24Sag30 PSa | R17Tau26 Roh | 23Aqu42 PBa | 22Aqu04 PBa | R06Pis14 UBa | R06Vir14 UPl |
22 We | 08Cap00 USa | 09Lib34 Sva | R29Gem41 Pun | 26Sag04 PSa | R17Tau23 Roh | 24Aqu38 PBa | 22Aqu10 PBa | R06Pis11 UBa | R06Vir11 UPl |
23 Th | 09Cap01 USa | 21Lib28 Vis | R29Gem19 Pun | 27Sag37 USa | R17Tau20 Roh | 25Aqu33 PBa | 22Aqu16 PBa | R06Pis08 UBa | R06Vir08 UPl |
24 Fr | 10Cap02 Sra | 03Sco31 Anu | R28Gem56 Pun | 29Sag12 USa | R17Tau18 Roh | 26Aqu27 PBa | 22Aqu22 PBa | R06Pis04 UBa | R06Vir04 UPl |
25 Sa | 11Cap03 Sra | 15Sco49 Anu | R28Gem34 Pun | 00Cap47 USa | R17Tau15 Roh | 27Aqu20 PBa | 22Aqu29 PBa | R06Pis01 UBa | R06Vir01 UPl |
26 Su | 12Cap04 Sra | 28Sco26 Jye | R28Gem13 Pun | 02Cap23 USa | R17Tau13 Roh | 28Aqu13 PBa | 22Aqu35 PBa | R05Pis58 UBa | R05Vir58 UPl |
27 Mo | 13Cap05 Sra | 11Sag24 Mul | R27Gem52 Pun | 03Cap59 USa | R17Tau12 Roh | 29Aqu05 PBa | 22Aqu41 PBa | R05Pis55 UBa | R05Vir55 UPl |
28 Tu | 14Cap06 Sra | 24Sag43 PSa | R27Gem31 Pun | 05Cap36 USa | R17Tau10 Roh | 29Aqu57 PBa | 22Aqu47 PBa | R05Pis52 UBa | R05Vir52 UPl |
29 We | 15Cap07 Sra | 08Cap22 USa | R27Gem11 Pun | 07Cap13 USa | R17Tau08 Roh | 00Pis47 PBa | 22Aqu54 PBa | R05Pis48 UBa | R05Vir48 UPl |
30 Th | 16Cap08 Sra | 22Cap18 Sra | R26Gem52 Pun | 08Cap52 USa | R17Tau07 Roh | 01Pis37 PBa | 23Aqu00 PBa | R05Pis45 UBa | R05Vir45 UPl |
31 Fr | 17Cap09 Sra | 06Aqu28 Dha | R26Gem33 Pun | 10Cap31 Sra | R17Tau06 Roh | 02Pis26 PBa | 23Aqu06 PBa | R05Pis42 UBa | R05Vir42 UPl |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sa | 18Cap10 Sra | 20Aqu45 PBa | R26Gem15 Pun | 12Cap10 Sra | R17Tau05 Roh | 03Pis14 PBa | 23Aqu13 PBa | R05Pis39 UBa | R05Vir39 UPl |
02 Su | 19Cap11 Sra | 05Pis06 UBa | R25Gem58 Pun | 13Cap51 Sra | R17Tau05 Roh | 04Pis01 UBa | 23Aqu19 PBa | R05Pis36 UBa | R05Vir36 UPl |
03 Mo | 20Cap12 Sra | 19Pis26 Rev | R25Gem41 Pun | 15Cap32 Sra | R17Tau04 Roh | 04Pis48 UBa | 23Aqu26 PBa | R05Pis33 UBa | R05Vir33 UPl |
04 Tu | 21Cap12 Sra | 03Ari41 Asw | R25Gem25 Pun | 17Cap13 Sra | R17Tau04 Roh | 05Pis33 UBa | 23Aqu33 PBa | R05Pis29 UBa | R05Vir29 UPl |
05 We | 22Cap13 Sra | 17Ari51 Bhr | R25Gem10 Pun | 18Cap56 Sra | D17Tau04 Roh | 06Pis17 UBa | 23Aqu39 PBa | R05Pis26 UBa | R05Vir26 UPl |
06 Th | 23Cap14 Sra | 01Tau53 Kri | R24Gem55 Pun | 20Cap39 Sra | 17Tau05 Roh | 07Pis00 UBa | 23Aqu46 PBa | R05Pis23 UBa | R05Vir23 UPl |
07 Fr | 24Cap15 Dha | 15Tau47 Roh | R24Gem42 Pun | 22Cap23 Sra | 17Tau05 Roh | 07Pis42 UBa | 23Aqu53 PBa | R05Pis20 UBa | R05Vir20 UPl |
08 Sa | 25Cap16 Dha | 29Tau31 Mri | R24Gem29 Pun | 24Cap08 Dha | 17Tau06 Roh | 08Pis23 UBa | 24Aqu00 PBa | R05Pis17 UBa | R05Vir17 UPl |
09 Su | 26Cap16 Dha | 13Gem05 Ard | R24Gem17 Pun | 25Cap53 Dha | 17Tau06 Roh | 09Pis03 UBa | 24Aqu06 PBa | R05Pis13 UBa | R05Vir13 UPl |
10 Mo | 27Cap17 Dha | 26Gem27 Pun | R24Gem05 Pun | 27Cap40 Dha | 17Tau07 Roh | 09Pis41 UBa | 24Aqu13 PBa | R05Pis10 UBa | R05Vir10 UPl |
11 Tu | 28Cap18 Dha | 09Can36 Pus | R23Gem55 Pun | 29Cap27 Dha | 17Tau09 Roh | 10Pis18 UBa | 24Aqu20 PBa | R05Pis07 UBa | R05Vir07 UPl |
12 We | 29Cap19 Dha | 22Can32 Asl | R23Gem45 Pun | 01Aqu15 Dha | 17Tau10 Roh | 10Pis54 UBa | 24Aqu27 PBa | R05Pis04 UBa | R05Vir04 UPl |
13 Th | 00Aqu19 Dha | 05Leo13 Mak | R23Gem36 Pun | 03Aqu03 Dha | 17Tau12 Roh | 11Pis28 UBa | 24Aqu34 PBa | R05Pis01 UBa | R05Vir01 UPl |
14 Fr | 01Aqu20 Dha | 17Leo39 PPl | R23Gem27 Pun | 04Aqu52 Dha | 17Tau14 Roh | 12Pis01 UBa | 24Aqu41 PBa | R04Pis58 UBa | R04Vir58 UPl |
15 Sa | 02Aqu20 Dha | 29Leo53 UPl | R23Gem20 Pun | 06Aqu42 Sat | 17Tau16 Roh | 12Pis32 UBa | 24Aqu48 PBa | R04Pis54 UBa | R04Vir54 UPl |
16 Su | 03Aqu21 Dha | 11Vir55 Hst | R23Gem13 Pun | 08Aqu32 Sat | 17Tau18 Roh | 13Pis02 UBa | 24Aqu55 PBa | R04Pis51 UBa | R04Vir51 UPl |
17 Mo | 04Aqu21 Dha | 23Vir49 Cit | R23Gem08 Pun | 10Aqu23 Sat | 17Tau20 Roh | 13Pis30 UBa | 25Aqu02 PBa | R04Pis48 UBa | R04Vir48 UPl |
18 Tu | 05Aqu22 Dha | 05Lib38 Cit | R23Gem02 Pun | 12Aqu14 Sat | 17Tau23 Roh | 13Pis56 UBa | 25Aqu09 PBa | R04Pis45 UBa | R04Vir45 UPl |
19 We | 06Aqu23 Dha | 17Lib27 Sva | R22Gem58 Pun | 14Aqu06 Sat | 17Tau26 Roh | 14Pis21 UBa | 25Aqu16 PBa | R04Pis42 UBa | R04Vir42 UPl |
20 Th | 07Aqu23 Sat | 29Lib20 Vis | R22Gem55 Pun | 15Aqu57 Sat | 17Tau29 Roh | 14Pis43 UBa | 25Aqu23 PBa | R04Pis39 UBa | R04Vir39 UPl |
21 Fr | 08Aqu23 Sat | 11Sco23 Anu | R22Gem52 Pun | 17Aqu49 Sat | 17Tau32 Roh | 15Pis04 UBa | 25Aqu31 PBa | R04Pis35 UBa | R04Vir35 UPl |
22 Sa | 09Aqu24 Sat | 23Sco40 Jye | R22Gem50 Pun | 19Aqu40 Sat | 17Tau35 Roh | 15Pis23 UBa | 25Aqu38 PBa | R04Pis32 UBa | R04Vir32 UPl |
23 Su | 10Aqu24 Sat | 06Sag15 Mul | R22Gem49 Pun | 21Aqu31 PBa | 17Tau39 Roh | 15Pis40 UBa | 25Aqu45 PBa | R04Pis29 UBa | R04Vir29 UPl |
24 Mo | 11Aqu25 Sat | 19Sag13 PSa | R22Gem48 Pun | 23Aqu21 PBa | 17Tau42 Roh | 15Pis55 UBa | 25Aqu52 PBa | R04Pis26 UBa | R04Vir26 UPl |
25 Tu | 12Aqu25 Sat | 02Cap35 USa | D22Gem49 Pun | 25Aqu09 PBa | 17Tau46 Roh | 16Pis08 UBa | 26Aqu00 PBa | R04Pis23 UBa | R04Vir23 UPl |
26 We | 13Aqu26 Sat | 16Cap22 Sra | 22Gem50 Pun | 26Aqu56 PBa | 17Tau51 Roh | 16Pis18 UBa | 26Aqu07 PBa | R04Pis19 UBa | R04Vir19 UPl |
27 Th | 14Aqu26 Sat | 00Aqu32 Dha | 22Gem52 Pun | 28Aqu42 PBa | 17Tau55 Roh | 16Pis27 UBa | 26Aqu14 PBa | R04Pis16 UBa | R04Vir16 UPl |
28 Fr | 15Aqu26 Sat | 15Aqu01 Sat | 22Gem54 Pun | 00Pis25 PBa | 17Tau59 Roh | 16Pis33 UBa | 26Aqu21 PBa | R04Pis13 UBa | R04Vir13 UPl |
29 Sa | 16Aqu26 Sat | 29Aqu43 PBa | 22Gem57 Pun | 02Pis05 PBa | 18Tau04 Roh | 16Pis36 UBa | 26Aqu29 PBa | R04Pis10 UBa | R04Vir10 UPl |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
Day | Sun | Moon | Mars | Mercury | Jupiter | Venus | Saturn | Rahu | Ketu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Sa | 16Aqu26 Sat | 29Aqu43 PBa | 22Gem57 Pun | 02Pis05 PBa | 18Tau04 Roh | 16Pis36 UBa | 26Aqu29 PBa | R04Pis10 UBa | R04Vir10 UPl |
02 Su | 17Aqu27 Sat | 14Pis31 UBa | 23Gem01 Pun | 03Pis41 UBa | 18Tau09 Roh | 16Pis38 UBa | 26Aqu36 PBa | R04Pis07 UBa | R04Vir07 UPl |
03 Mo | 18Aqu27 Sat | 29Pis18 Rev | 23Gem06 Pun | 05Pis14 UBa | 18Tau14 Roh | R16Pis36 UBa | 26Aqu44 PBa | R04Pis04 UBa | R04Vir04 UPl |
04 Tu | 19Aqu27 Sat | 13Ari57 Bhr | 23Gem11 Pun | 06Pis42 UBa | 18Tau19 Roh | R16Pis33 UBa | 26Aqu51 PBa | R04Pis00 UBa | R04Vir00 UPl |
05 We | 20Aqu27 PBa | 28Ari23 Kri | 23Gem17 Pun | 08Pis05 UBa | 18Tau24 Roh | R16Pis27 UBa | 26Aqu58 PBa | R03Pis57 UBa | R03Vir57 UPl |
