Indian Vedic Panchang (Almanac)
Introduction | Coming Solar and Lunar Eclipses
Solar and Lunar Eclipses in 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034
Type | Date and Time (GT) | Sun | Moon |
---|---|---|---|
Lunar Total | 2025-03-14 06:58:31 | 29°44′10″ Aquarius | 29°46′04″ Leo |
Solar Partial | 2025-03-29 10:47:10 | 14°47′05″ Pisces | 14°40′58″ Pisces |
Lunar Total | 2025-09-07 18:11:31 | 21°09′41″ Leo | 21°11′18″ Aquarius |
Solar Partial | 2025-09-21 19:41:43 | 04°51′41″ Virgo | 04°45′55″ Virgo |
Solar Annular | 2026-02-17 12:11:36 | 04°36′52″ Aquarius | 04°42′18″ Aquarius |
Lunar Total | 2026-03-03 11:33:25 | 18°40′21″ Aquarius | 18°38′12″ Leo |
Solar Total | 2026-08-12 17:45:38 | 25°48′37″ Cancer | 25°53′48″ Cancer |
Lunar Partial | 2026-08-28 04:12:39 | 10°40′08″ Leo | 10°37′23″ Aquarius |
Solar Annular | 2027-02-06 15:59:21 | 23°23′38″ Capricorn | 23°25′15″ Capricorn |
Lunar Penumbral | 2027-02-20 23:12:32 | 07°50′58″ Aquarius | 07°44′48″ Leo |
Lunar Penumbral | 2027-07-18 16:02:40 | 01°34′58″ Cancer | 01°43′09″ Capricorn |
Solar Total | 2027-08-02 10:06:19 | 15°40′33″ Cancer | 15°41′25″ Cancer |
Lunar Penumbral | 2027-08-17 07:13:31 | 29°56′38″ Cancer | 29°49′53″ Capricorn |
Lunar Partial | 2028-01-12 04:12:47 | 27°13′02″ Sagittarius | 27°18′52″ Gemini |
Solar Annular | 2028-01-26 15:07:29 | 11°55′53″ Capricorn | 11°53′45″ Capricorn |
Lunar Partial | 2028-07-06 18:19:21 | 20°56′10″ Gemini | 21°00′29″ Sagittarius |
Solar Total | 2028-07-22 02:55:08 | 05°35′09″ Cancer | 05°31′36″ Cancer |
Lunar Total | 2028-12-31 16:51:45 | 16°17′15″ Sagittarius | 16°19′08″ Gemini |
Solar Partial | 2029-01-14 17:12:19 | 00°34′05″ Capricorn | 00°28′16″ Capricorn |
Solar Partial | 2029-06-12 04:04:34 | 27°13′34″ Taurus | 27°20′32″ Taurus |
Lunar Total | 2029-06-26 03:21:48 | 10°33′43″ Gemini | 10°33′38″ Sagittarius |
Solar Partial | 2029-07-11 15:35:39 | 25°20′59″ Gemini | 25°13′16″ Gemini |
Solar Partial | 2029-12-05 15:02:28 | 19°29′24″ Scorpio | 19°35′37″ Scorpio |
Lunar Total | 2029-12-20 22:41:39 | 05°03′55″ Sagittarius | 05°01′50″ Gemini |
Solar Annular | 2030-06-01 06:27:38 | 16°33′17″ Taurus | 16°36′18″ Taurus |
Lunar Partial | 2030-06-15 18:32:58 | 00°25′47″ Gemini | 00°21′18″ Sagittarius |
Solar Total | 2030-11-25 06:50:04 | 08°44′56″ Scorpio | 08°47′16″ Scorpio |
Lunar Penumbral | 2030-12-09 22:27:14 | 23°36′06″ Scorpio | 23°30′21″ Taurus |
Lunar Penumbral | 2031-05-07 03:50:31 | 22°07′39″ Aries | 22°13′53″ Libra |
Solar Annular | 2031-05-21 07:14:29 | 05°46′34″ Taurus | 05°45′29″ Taurus |
Lunar Penumbral | 2031-06-05 11:43:47 | 20°21′03″ Taurus | 20°12′38″ Scorpio |
Lunar Penumbral | 2031-10-30 07:45:02 | 12°23′02″ Libra | 12°29′30″ Aries |
Solar Annular Total | 2031-11-14 21:05:56 | 27°59′14″ Libra | 27°57′27″ Libra |
Lunar Total | 2032-04-25 15:13:14 | 11°39′41″ Aries | 11°41′42″ Libra |
Solar Annular | 2032-05-09 13:25:08 | 25°10′05″ Aries | 25°04′49″ Aries |
Lunar Total | 2032-10-18 19:02:03 | 01°38′15″ Libra | 01°40′42″ Aries |
Solar Partial | 2032-11-03 05:32:30 | 17°02′03″ Libra | 16°56′15″ Libra |
Solar Total | 2033-03-30 18:00:58 | 16°01′39″ Pisces | 16°07′26″ Pisces |
Lunar Total | 2033-04-14 19:12:13 | 00°49′47″ Aries | 00°47′38″ Libra |
Solar Partial | 2033-09-23 13:52:54 | 06°31′46″ Virgo | 06°37′55″ Virgo |
Lunar Total | 2033-10-08 10:54:44 | 21°09′06″ Virgo | 21°07′21″ Pisces |
Solar Total | 2034-03-20 10:17:06 | 05°32′27″ Pisces | 05°34′11″ Pisces |
Lunar Penumbral | 2034-04-03 19:05:17 | 19°45′40″ Pisces | 19°39′41″ Virgo |
Solar Annular | 2034-09-12 16:17:49 | 25°38′32″ Leo | 25°40′43″ Leo |
Lunar Partial | 2034-09-28 02:46:00 | 10°43′22″ Virgo | 10°37′32″ Pisces |
Astro Reports
Astro Software
Company
Copyright © astroccult.net All rights reserved.